8 de Septiembre de 2010
  Mission and Vision
  Objectives
  Sphere of Action
  Values
  Organization
  History
  Externas
  Columnas
  Documentos
  Discursos
  Fotografías
  Cifras Sectoriales
  Indicadores País
AÑOS
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Población total estimada en miles(1) 15.398 15.572 15.746 15.919 16.093 16.267 16.433 16.598 16.764
PIB (%variación anual)(2) 4,5% 3,4% 2,2% 3,9% 6,0% 5,6% 4,6% 4,7% 3,2%
PIB (MMUS$ corrientes)(2) 75.211 68.418 67.366 73.990 88.998 102.297 112.942 119.996 123.793
PIB Per Cápita (US$ corrientes)(2) 4.884 4.394 4.278 4.648 5.530 6.289 6.873 7.229 7.312
Gasto (%variación anual a precios constantes)(2) 6,0 2,4 2,4 4,9 7,5 10,4 6,8 7,8 7,4
Cuenta Corriente (%del PIB) -1,2 -1,6 -0,9 -1,5 1,5 0,6 3,6 4,5 -2,0
Saldo de Balanza de Pagos (MMUS$) 336,8 -596,1 198,7 -365,2 -190,9 1715,9 1997,3 -3214,0 6444,2
Balance Fiscal (%PIB)(6) -0,6 -0,5 -1,2 -0,4 2,2 4,8 7,9 8,8 6,9
Ahorro Interno (% del PIB, $ corrientes)(2) 20,6 20,6 20,7 20,0 22,2 23,4 24,9 25,1 22,2
Formación Bruta de Capital Fijo (% del PIB, $ corrientes)(2) 20,7 21,6 21,2 20,1 19,3 21,2 19,0 19,9 24
Inflación promedio (%)(3) 3,8 3,6 2,5 2,8 1,1 3,1 3,4 4,4 8,7
Tasas de Desempleo (%promedio anual) 9,7 9,9 9,8 9,5 10,0 9,2 7,8 7,1 7,7
Fuerza de Trabajo en miles 5.994 6.066 6.176 6.399 6.608 6.798 6.803 6.944 7.203
Ocupados en miles (promedio anual) 5.414 5.468 5.571 5.789 5.946 6.170 6.272 6.449 6.642
Exportaciones (MMUS$) 19.210 18.272 18.180 21.664 32.520 41.297 58.116 67.666 66.456
Importaciones (MMUS$) 17.091 16.428 15.794 17.941 22.935 30.492 35.900 44.031 57.610
Balanza Comercial (MMUS$) 2.119 1.844 2.386 3.723 9.585 10.805 22.217 23.635 8.847
Precio Cobre (Centavos US$/lb.) 82,3 71,6 70,6 80,7 130,0 167,1 305,3 323,2 315,3
Dólar Observado Promedio Anual ($) 540 635 689 691 610 560 530 523 522
Reservas Netas a diciembre (MMUS$)(4)(5) 15.110 14.400 15.351 15.851 16.016 16.963 19.429 16.910 23.162
Deuda Externa (MMUS$) 37.177 38.527 40.504 43.068 43.515 46.211 49.497 55.671 64.678
Deuda Externa/Exportaciones (en veces) 1,9 2,1 2,2 2,0 1,3 1,1 0,9 0,8 1,0
Reservas/Deuda Externa (%) 41 37 38 37 37 37 39 30 36
Tasa Colocación 90 días a un año UF (Promedio anual,%) 7,48 6,33 4,39 4,30 3,17 3,95 5,18 4,64 4,50
Tasa Captación 90 días a un año UF (Promedio anual %) 5,17 3,74 1,76 1,80 1,07 1,89 2,83 2,20 2,23

(1) Estimación del Instituto Nacional de Estadísticas
(2) Las cifras entre 1995 y 1996 corresponden a las cuentas con base 1986. Entre 1997 y 2003, corresponden a las cuentas con base 1996. Y desde 2004 corresponde a las nuevas cuentas con base 2003
(3) Índice general recalculado al período base diciembre de 1998, actualmente vigente.
(4) Activos Internacionales excluye el uso de crédito del FMI y el crédito de corto plazo.
(5) A partir de mayo de 2002, se ha incorporado un cambio metodológico a la definición de reservas internacionales, en conformidad con lo establecido en el 5° Manual.
(6) Las cifras fueron obtenidas del Ministerio de Hacienda Pública, Dirección de Presupuesto.
Fuente: Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y elaboración propia.

Fuente: Banco Central de Chile, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y elaboración propia.

 
Monseñor Sótero Sanz 182, Providencia - Teléfono (56-2) 231 9764 - Fax (56-2) 231 9808 - Santiago, CHILE
Comité Ejecutivo de la CPC se reunió con el Presidente Sebastián Piñera
Columna del Presidente de la CPC: “Chile en la Exposición Universal Shanghai 2010”
Ministra del Trabajo y Presidente de la CPC comparten la urgencia de contar con medidas que mitiguen efectos del terremoto en el empleo
Propuesta de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía frente a la Emergencia Nacional
UF
Ayer : $21.346,70
Hoy : $21.350,81
Mañana : $21.354,94
UTM Septiembre $37.454
Monedas
US$Observado : $497,89
(0,21%)
US$Interbancario : $497,00
(0,24%)
Euro : $641,32
(0,11%)
Bolsa
IPSA : 4.604,19
(0,65%)
IGPA : 21.595,27
(0,46%)
DOWJONES : 10.340,69
(1,03%)
Commodities (US$)
Cobre : $3,41
(1,73%)
Petróleo (Brent) : $74,09
(0,68%)