6 de Febrero de 2012
  Misión y Visión
  Objetivos
  Acción
  Valores
  Organización
  Historia
  Externas
  Columnas
  Documentos
  Discursos
  Fotografías
  Cifras Sectoriales
  Indicadores País
  AÑOS
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
I Trim.
Población total estimada en miles(1) 15.398 15.572 15.746 15.919 16.093 16.267 16.433 16.598 16.764 16.929 17.094 17.248
PIB (%variación anual)(2) 4,5% 3,4% 2,2% 3,9% 6% 5,6% 4,6% 4,7% 3,7% -1,7% 5,2% 9,80%
PIB (MMUS$ corrientes)(2) 75.139 68.562 67.260 74.032 95.579 118.201 146.850 164.149 170.892 161.106 203.542 56.404
PIB Per Cápita (US$ corrientes)(2) 4.880 4.403 4.272 4.651 5.939 7.266 8.936 9.890 10.194 9.517 11.907 3.270
Gasto (%variación anual a precios constantes)(2) 6% 2,40% 2,40% 4,90% 7,50% 10,40% 6,8% 7,8% 7,7% -5,9% 16,4% 14,6%
Cuenta Corriente (%del PIB) -1,19% -1,60% -0,86% -1,05% 2,17% 1,23% 4,87% 4,54% -1,98% 1,60% 1,87% 1,28%
Saldo de Balanza de Pagos (MMUS$) 336,8 -596,1 198,7 -365,2 -190,9 1.715,9 1.997,3 -3.214 6.444,2 1.648 3.024 2.908
Balance Fiscal (%PIB)(3) -0,6% -0,5% -1,2% -0,4% 2,2% 4,8% 7,9% 8,8% 6,9% 4,5% 0,4% 9,2%
Ahorro Interno (% del PIB, $ corrientes)(2) 20,6% 20,6% 20,7% 20% 22,2% 23,4% 24,9% 25,1% 22,8% 20,5% 24,2% 25,1%
Formación Bruta de Capital Fijo (% del PIB, $ corrientes)(2) 20,7% 21,6% 21,2% 20,1% 19,3% 21,2% 19% 19,8% 24,6% 21% 20,9% 20,8%
Inflación promedio (%)(4) 3,8% 3,6% 2,5% 2,8% 1,1% 3,1% 3,4% 4,4% 8,7% -1,4% 3% 1,6%
Tasas de Desempleo (%promedio anual) 9,7% 9,9% 9,8% 9,5% 10% 9,3% 8% 7% 7,7% 9,6% 8,1% 7,3%
Fuerza de Trabajo en miles 5.994 6.066 6.176 6.399 6.608 6.798 6.803 6.944 7.203 7.325 7.739 7.958
Ocupados en miles (promedio anual) 5.412 5.459 5.563 5.771 5.921 6.162 6.265 6.430 6.636 6.591 7.108 7.373
Exportaciones (MMUS$) 19.210 18.272 18.180 21.664 32.520 41.267 58.680 67.972 66.259 54.004 71.028 20.034
Importaciones (MMUS$) 17.091 16.428 15.794 17.941 22.935 30.492 35.900 44.031 57.730 39.888 55.174 15.679
Balanza Comercial (MMUS$) 2.119 1.844 2.386 3.723 9.585 10.775 22.780 23.941 8.529 14.116 15.854 4.355
Precio Cobre (Centavos US$/lb.) 82,3 71,6 70,6 80,7 130 167,1 305,3 323,2 315,3 233,5 341,8 437,8
Dólar Observado Promedio Anual ($) 540 635 689 691 610 560 530 523 522 560 510 482
Reservas Netas a diciembre (MMUS$)(5)(6) 14.741 14.226 15.351 15.851 16.016 16.963 19.429 16.910 23.162 25.373 27.864 31.481
Deuda Externa (MMUS$) 37.177 38.527 40.504 43.068 43.515 46.211 49.497 55.733 63.732 72.991 86.738 91.720
Deuda Externa/Exportaciones (en veces) 1,9 2,1 2,2 2 1,3 1,1 0.8 0,8 1 1,4 1,2 4,6
Reservas/Deuda Externa (%) 41% 37% 35% 38% 37% 37% 39% 30% 34% 35% 32% 34%
Tasa Colocación 90 días a un año UF (Promedio anual,%) 7,48% 6,33% 4,39% 4,3% 3,17% 3,95% 5,18% 4,64% 4,5% 4,61% 3,06% 3,65%
Tasa Captación 90 días a un año UF (Promedio anual %) 5,17% 3,74% 1,94% 1,76% 1,07% 1,89% 2,83% 2,20% 2,23% 3,13% 1,31% 1,14%

(1) Estimación del Instituto Nacional de Estadísticas  (INE)
(2) Las cifras entre 1995 y 1996 corresponden a las cuentas con base 1986. Entre 1997 y 2003, corresponden a las cuentas con base 1996. Y desde 2004 corresponde a las nuevas cuentas con base 2003 
(3) Las cifras fueron obtenidas del Ministerio de Hacienda Pública, Dirección de Presupuesto.
(4) Índice general recalculado al período base diciembre de 1998, actualmente vigente.
(5) Activos Internacionales excluye el uso de crédito del FMI y el crédito de corto plazo.
(6 ) A partir de mayo de 2002, se ha incorporado un cambio metodológico a la definición de reservas internacionales, en conformidad con lo establecido en el 5° Manual

Fuentes: Banco Central, Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadistica (INE), Ministerio de Hacienda, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y elaboración propia

 
Monseñor Sótero Sanz 182, Providencia - Teléfono (56-2) 231 9764 - Fax (56-2) 231 9808 - Santiago, CHILE
CPC y CUT firman Declaración conjunta para favorecer las relaciones laborales
Presentación del Presidente de la CPC, Lorenzo Constans, en ENADE 2011: Vox Populi...Vox Dei?
Presidente del Banco Central presentó a la CPC
UF
Ayer : $22.429,99
Hoy : $22.434,32
Mañana : $22.434,32
UTM Febrero $39.373
Monedas
US$Observado : $600,00
(23,62%)
US$Interbancario : $600,00
(23,89%)
Euro : $600,00
(6,25%)
Bolsa
IPSA : 600,00
(85,80%)
IGPA : 600,00
(97,05%)
DOWJONES : 600,00
(95,26%)
Commodities (US$)
Cobre : $600,00
(15.245,27%)
Petróleo (Brent) : $600,00
(502,65%)