8 de Septiembre de 2010
  Mission and Vision
  Objectives
  Sphere of Action
  Values
  Organization
  History
  Externas
  Columnas
  Documentos
  Discursos
  Fotografías
  Cifras Sectoriales
  Indicadores País

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
% Variación anual a precios constantes*

Última Actualización 20 de Agosto de 2010
Especificación 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 1º Trim 2º Trim Ponderación
                    2010 2010 1º Trim 2010
Agropecuario - Silvícola 6,1% 4,5% 5,2% 8,3% 9,3% 6,6% 0,7% 3,0% 4,7% 4,5% -2,9% 1,1% 4,8%
Pesca 12,3% 13,9% -11,9% 19,1% 0,9% -3,5% 1,8% -0,7% -12,2% -3,0% -26,9% 10,3% 0,9%
Minería 5,7% -4,2% 5,0% 6,1% -3,9% 0,7% 3,3% -5,0% -1,4% 5,0% 2,0% 0,6% 6,2%
Industria 0,6% 1,9% 3,1% 7,0% 6,0% 3,9% 3,0% 0,0% -7,0% 2,0% -6,1% -0,5% 13,4%
Electricidad,
Gas y Agua
1,5% 3,3% 3,8% 2,8% 3,0% 7,6% -28,8% -4,0% 15,7% 18,0% 21,3% 37,4% 2,5%
Construcción 4,1% 2,5% 4,5% 3,2% 10,1% 4,0% 4,6% 9,7% -5,2% 8,9% -1,4% 3,0% 7,0%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 2,6% 0,9% 4,8% 7,3% 8,5% 6,9% 6,2% 3,8% -2,7% 10,0% 8,9% 16,8% 11,3%
Transporte 3,3% 3,9% 4,8% 4,4% 6,7% 7,5% 7,3% 5,0% -3,4% 4,0% 0,9% 10,0% 7,2%
Comunicaciones 14,1% 7,4% 5,5% 8,9% 7,3% 5,4% 12,9% 10,4% 6,9% 8,5% 11,7% 10,4% 3,1%
Servicios Financieros 3,6% 3,1% 3,2% 7,9% 8,4% 4,5% 9,5% 6,1% -1,5% 9,0% 5,1% 9,3% 16,5%
Propiedad de Vivienda 2,1% 2,2% 2,1% 2,6% 3,3% 3,2% 3,7% 3,9% 3,4% 2,0% 1,6% -0,6% 5,2%
Servicios Personales 3,2% 2,7% 3,4% 3,4% 3,3% 3,7% 4,7% 2,1% 1,6% 0,5% -1,7% 2,2% 11,4%
Administración Pública 1,7% 1,9% 1,9% 2,2% 3,8% 3,3% 3,6% 2,7% 3,8% 3,2% 3,3% 3,0% 4,0%
Subtotal 3,4% 2,2% 3,5% 5,8% 5,5% 4,4% 4,3% 3,1% -1,4% 4,5% 1,3% 5,8% 93,4%
Menos: Imputaciones Bancarias 3,1% 2,1% 3,9% 10,7% 15,6% 6,1% 15,9% 9,9% -1,4% 7,5% 8,7% 9,9% 4,4%
PIB a costo de factores 3,4% 2,2% 3,5% 5,6% 5,1% 4,3% 3,8% 2,8% -1,4% 4,2% 0,9% 5,6% 89,0%
Más: Iva 3,1% 2,2% 4,1% 8,5% 8,1% 6,6% 8,2% 6,3% -0,6% 8,0% 6,0% 11,2% 8,6%
Más: Derechos
de Importación
2,8% 1,7% 10,8% 24,1% 22,0% 11,3% 32,0% -9,0% -9,8% 15,0% 10,2% 31,4% 2,4%
PIB a precios
de mercado
3,4% 2,2% 3,7% 6,0% 5,6% 4,6% 4,6% 3,2% -1,5% 5,0% 1,5% 6,5% 100,0%


Fuente: Hasta 2009, Banco Central de Chile. Estimación del 2010, promedio de las estimaciones de los integrantes de la Comisión de Política Económica de la CPC. No constituyen cifras oficiales de la CPC.
*Hasta año 2002 se utiliza como año base 1996, desde 2003 se usa como año base 2003.

Monseñor Sótero Sanz 182, Providencia - Teléfono (56-2) 231 9764 - Fax (56-2) 231 9808 - Santiago, CHILE
Comité Ejecutivo de la CPC se reunió con el Presidente Sebastián Piñera
Columna del Presidente de la CPC: “Chile en la Exposición Universal Shanghai 2010”
Ministra del Trabajo y Presidente de la CPC comparten la urgencia de contar con medidas que mitiguen efectos del terremoto en el empleo
Propuesta de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía frente a la Emergencia Nacional
UF
Ayer : $21.346,70
Hoy : $21.350,81
Mañana : $21.354,94
UTM Septiembre $37.454
Monedas
US$Observado : $497,89
(0,21%)
US$Interbancario : $497,00
(0,24%)
Euro : $641,32
(0,11%)
Bolsa
IPSA : 4.604,19
(0,65%)
IGPA : 21.595,27
(0,46%)
DOWJONES : 10.340,69
(1,03%)
Commodities (US$)
Cobre : $3,41
(1,73%)
Petróleo (Brent) : $74,09
(0,68%)