6 de Febrero de 2012
  Misión y Visión
  Objetivos
  Acción
  Valores
  Organización
  Historia
  Externas
  Columnas
  Documentos
  Discursos
  Fotografías
  Cifras Sectoriales
  Indicadores País

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
% Variación anual a precios constantes*

Última Actualización 08 de Junio de 2011
Especificación 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ponderación
2010  
1° Trim
2011
2011e
Agropecuario - Silvícola 9,3% 6,6% 0,7% 2,9% -1,1% 1,0% 3,6% 15,8% 3,0%
Pesca 0,9% -3,5% 1,8% 7,6% -7,3% -13,7% 0,9% 36,6% 0,5%
Minería -3,9% 0,7% 3,3% -5,6% -1,3% 1,2% 6,4% -1,8% 6,0%
Industria 6,0% 3,9% 3,0% 1,4% -6,4% -1,0% 14,3% 11,1% 6,0%
Electricidad, Gas y Agua 3,0% 7,6% -28,8% -1,8% 14,5% 13,7% 2,3% 9,2% 19,0%
Construcción 10,1% 4,0% 4,6% 10,1% -7,9% 3,6% 6,8% 10,7% 10,0%
Comercio, Restaurantes y Hoteles 8,5% 6,9% 6,2% 4,9% -3,1% 13,3% 11,2% 13,0% 8,0%
Transporte 6,7% 7,5% 7,3% 3,9% -2,6% 8,5% 7,4% 14,0% 9,3%
Comunicaciones 7,3% 5,4% 12,9% 13,5% 11,2% 10,5% 3,4% 9,6% 11,5%
Servicios Financieros 8,4% 4,5% 9,5% 3,1% -1,7% 7,6% 16,6% 10,1% 12,0%
Propiedad de Vivienda 3,3% 3,2% 3,7% 3,5% 3,3% 0,2% 5,4% 0,6% 2,3%
Servicios Personales 3,3% 3,7% 4,7% 4,1% 3,1% 2,4% 11,2% 7,0% 3,0%
Administración Pública 3,8% 3,3% 3,6% 2,8% 42,0% 2,9% 4,1% 2,3% 3,5%
Subtotal 5,5% 4,4% 4,3% 3,3% -1,4% 4,6% 93,7% 9,5% 5,6%
Menos: Imputaciones Bancarias 15,6% 6,1% 15,9% 4,2% 1,3% 9,5% 4,7% 11,4% 5,2%
PIB a costo de factores 5,1% 4,3% 3,8% 3,2% -1,6% 4,3% 89,0% 9,4% 5,3%
Más: Iva 8,1% 6,6% 8,2% 6,3% 0,0% 10,3% 8,9% 13,1% 7,5%
Más: Derechos de Importación 22,0% 11,3% 32,0% 12,6% -13,3% 24,1% 2,1% 10,8% 18,5%
PIB a precios de mercado 5,6% 4,6% 4,6% 3,7% -1,7% 5,2% 100,0% 9,8% 6,5%

Fuente: Hasta 2010, Banco Central de Chile. Estimación del 2011, promedio de las estimaciones de los integrantes de la Comisión de Política Económica de la CPC. No constituyen cifras oficiales de la CPC.

 

Monseñor Sótero Sanz 182, Providencia - Teléfono (56-2) 231 9764 - Fax (56-2) 231 9808 - Santiago, CHILE
CPC y CUT firman Declaración conjunta para favorecer las relaciones laborales
Presentación del Presidente de la CPC, Lorenzo Constans, en ENADE 2011: Vox Populi...Vox Dei?
Presidente del Banco Central presentó a la CPC
UF
Ayer : $22.429,99
Hoy : $22.434,32
Mañana : $22.434,32
UTM Febrero $39.373
Monedas
US$Observado : $600,00
(23,62%)
US$Interbancario : $600,00
(23,89%)
Euro : $600,00
(6,25%)
Bolsa
IPSA : 600,00
(85,80%)
IGPA : 600,00
(97,05%)
DOWJONES : 600,00
(95,26%)
Commodities (US$)
Cobre : $600,00
(15.245,27%)
Petróleo (Brent) : $600,00
(502,65%)